| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££2,905 |
| Year 2 | ££2,905 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££3,020 |
| Year 2 | ££3,020 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££3,140 |
| Year 2 | ££3,140 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £If eligible you can access funding to cover the cost of the course. |
| Year 2 | £If eligible you can access funding to cover the cost of the course. |
| Year 3 | £Published Jan 2025 |
| Year 1 | £Published Jan 2025 |
| Year 2 | £Published Jan 2025 |
| Year 3 | £Published Jan 2026 |
| Year 1 | £Published Jan 2026 |
| Year 2 | £Published Jan 2026 |
| Year 3 | £Published Jan 2027 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££3,840 |
| Year 2 | ££3,840 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,250 |
| Year 2 | ££9,250 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££5,695 |
| Year 2 | ££5,695 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££5,925 |
| Year 2 | ££5,925 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££6,390 |
| Year 2 | ££6,390 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££8,250 |
| Year 2 | ££8,250 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££8,900 |
| Year 2 | ££8,900 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££7,995 |
| Year 2 | ££7,995 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,250 |
| Year 2 | ££9,250 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££11,100 |
| Year 2 | ££11,100 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,250 |
| Year 2 | ££9,250 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £n/a |
| Year 2 | £n/a |
| Year 3 | £n/a |
| Year 1 | £n/a |
| Year 2 | £n/a |
| Year 3 | £n/a |
| Year 1 | £n/a |
| Year 2 | £n/a |
| Year 3 | £n/a |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £n/a |
| Year 2 | £n/a |
| Year 3 | £n/a |
| Year 1 | £n/a |
| Year 2 | £n/a |
| Year 3 | £n/a |
| Year 1 | £n/a |
| Year 2 | £n/a |
| Year 3 | £n/a |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2024 |
| Year 2 | £Published Jan 2024 |
| Year 3 | £Published Jan 2025 |
| Year 1 | £Published Jan 2025 |
| Year 2 | £Published Jan 2025 |
| Year 3 | £Published Jan 2026 |
| Year 1 | £Published Jan 2026 |
| Year 2 | £Published Jan 2026 |
| Year 3 | £Published Jan 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££19,155 |
| Year 2 | ££19,155 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££7,325 |
| Year 2 | ££7,325 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2017 |
| Year 2 | £Published Jan 2017 |
| Year 3 | £Published Jan 2018 |
| Year 1 | £Published Jan 2017 |
| Year 2 | £Published Jan 2017 |
| Year 3 | £Published Jan 2018 |
| Year 1 | £Published Jan 2017 |
| Year 2 | £Published Jan 2017 |
| Year 3 | £Published Jan 2017 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££8,595 |
| Year 2 | ££8,595 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££8,595 |
| Year 2 | ££8,595 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££8,825 |
| Year 2 | ££8,825 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,520 |
| Year 2 | ££9,520 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,055 |
| Year 2 | ££9,055 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££7,715 |
| Year 2 | ££7,715 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,250 |
| Year 2 | ££9,250 |
| Year 3 | £Published autumn 2024 |
| Year 1 | £Published autumn 2024 |
| Year 2 | £Published autumn 2024 |
| Year 3 | £Published autumn 2025 |
| Year 1 | £Published autumn 2025 |
| Year 2 | £Published autumn 2025 |
| Year 3 | £Published autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,250 |
| Year 2 | ££9,250 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,250 |
| Year 2 | ££9,250 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | ££9,250 |
| Year 2 | ££9,250 |
| Year 3 | £Published Autumn 2024 |
| Year 1 | £Published Autumn 2024 |
| Year 2 | £Published Autumn 2024 |
| Year 3 | £Published Autumn 2025 |
| Year 1 | £Published Autumn 2025 |
| Year 2 | £Published Autumn 2025 |
| Year 3 | £Published Autumn 2026 |