| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published 2020 |
| Year 2 | £Published 2020 |
| Year 3 | £Published 2021 |
| Year 1 | £Published 2021 |
| Year 2 | £Published 2021 |
| Year 3 | £Published 2022 |
| Year 1 | £Published 2022 |
| Year 2 | £Published 2022 |
| Year 3 | £Published 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2019 |
| Year 2 | £Published Jan 2019 |
| Year 3 | £Published Jan 2020 |
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |
| Material Fees | |
|---|---|
| Year 1 | £Published Jan 2020 |
| Year 2 | £Published Jan 2020 |
| Year 3 | £Published Jan 2021 |
| Year 1 | £Published Jan 2021 |
| Year 2 | £Published Jan 2021 |
| Year 3 | £Published Jan 2022 |
| Year 1 | £Published Jan 2022 |
| Year 2 | £Published Jan 2022 |
| Year 3 | £Published Jan 2023 |